media
lines
IT-Ingenieurbüro Hanselmann
Software • Internet • Datenbanken • 3D-Visualisierung • Informatik
|
|
|
Web-Design,Web-Programmierung,CMS, IT, Ingenieurbüro, IT-Ingenieurbüro, Hanselmann, Ulm, Neu-Ulm, Schwaben, Entwicklung, Programmierung, Datenbank, Datenbanken, Technik, Software, Softwareentwicklung, Softwareentwickler, Internet, Web, Web-Programmierung, Web-Entwicklung, Web-Anwendungen, Internet-Anwendungen, Web-Design, Internet Service Ulm, Design, Schulung, Training, Seminare, Kurse, Service, Pflege, Dienstleistung, Virtual Reality, PHP, SQL, MySQL, Intranet, Design, Online-Shops, Shop, Shopsystem, eCommerce, Beratung, HTML, DHTML, XHTML, JavaScript, Java, AJAX, CGI, Windows, UNIX, Delphi, C++, C, Multimedia, Redaktionssysteme, Content-Management, Content-Management-System, CMS, XML, Objektorientierte Programmierung, OO, OOP, OOA, OOD, objektorientiert, Flash, Animation, Profi, Spezialist, Freelancer
|
|
Realisierte Projekte:
|
|
Realisierte Projekte:
|
Zeitraum: | 2024-2022 |
Projekt: | SensicTrainUP - Trainingssystem für medizinische Geräte und Fitnessgeräte |
Firma: | MKB-System |
Inhalte: | Hardware- u. Softwareentwicklung für intelligente Trainingsführung und an Fitness-Geräten und medizinischen Geräten |
Programmiersprachen: | C++, Qt, SQL, PHP, JavaScript, jQuery |
Betriebssysteme: | UNIX / Windows 10 |
Weitere Skills: | Embedded Software |
Bereiche: | Desktop, Datenbanken, Embedded |
Links: | www.SensicTrain.de
|
|
|
|
Zeitraum: | 2024-2013 |
Projekt: | Intranet-System |
Firma: | ifb Ulm |
Inhalte: | Intranet-System zur Verwaltung, Kommunikation und Abrechnung von Firmierungen, Standorten, Schulen, Schularten, Mitarbeitern, Lehrkräften, Schülern, Dokumenten, ...
Module zur Steuerung von autonomen Anzeigedisplays, ... |
Programmiersprachen: | PHP7, MySQL, JavaScript, AJAX, HTML5, CSS |
Tools: | MySQL, JPGraph, jQuery, PHPDocX, PHPExcel, Swift, Semantic UI |
Bereiche: | Intranet, Datenbanken |
|
|
|
Zeitraum: | 2024-2012 |
Projekt: | TIME-FOX |
Firma: | medialines (Eigenentwicklung) |
Inhalte: | Multilinguales Online-Reservierungs- und Buchungssystem zur Online-Buchung von verschiedensten Ressourcen, mit einfacher Plug-&Play-Homepage-Integrationsmöglichkeit.
|
Programmiersprachen: | PHP5, MySQL, JavaScript, AJAX, HTML5, CSS |
Bereiche: | Internet, Datenbanken |
Links: | TIME-FOX
|
|
|
|
Zeitraum: | 2024-2011 |
Projekt: | Embedded Trainingssystem-Software |
Firma: | MKB-System |
Inhalte: | Netzwerkfähige embedded Trainings-Systemsoftware zum manuellen und geführten Training an medizinischen und therapeutischen Trainingsgeräten.
Software zur Fitness-Messung sowie zum geführten Training nach Trainingsplan oder individueller Vorgabe.
Embedded-Systemsoftware (netzwerk- und Touch-Screen-fähig) an div. Trainingsgeräten zur Trainingsführung und Visualisierung.
PC-Manager-System zur Verwaltung und Meta-Steuerung. |
Programmiersprachen: | C++, Qt, SQLite, MySQL |
Betriebssysteme: | UNIX / Windows 7 / Windows 10 |
Weitere Skills: | Embedded Software |
Bereiche: | Desktop, Datenbanken, Embedded |
|
|
|
Zeitraum: | 2024-2002 |
Projekt: | Öffentliches Online-Terminmanagement-System "CKalender" |
Firma: | medialines (Eigenentwicklung) |
Inhalte: | Idee, Konzeption, Design und Implementierung eines öffentlich einsetzbaren individuellen Online-Terminmanagement-Service-Systems für Organisationen, Gruppen, Vereine, Gemeinden und Firmen.
Auszug aus dem Funktionsumfang:
- Terminverwaltung online, von jedem beliebigen Browser aus
- beliebig konfigurierbare Nutzergruppen
- beliebig konfigurierbare Termingruppen
- Termin-Statusunterscheidungen intern / öffentlich
- Website-Module zur Einbindung der öffentlichen Termine auf beliebigen Homepages
- Website-Modul zur Einbindung von Termintickern auf beliebigen Homepages
- Benutzerverwaltung mit dedizierter Rechtevergabe
- Lese-/Schreib-/Abo-Rechte
- automatische Terminzusendung per Mail täglich / wöchentlich / monatlich
- CSV-Schnittstelle
- XML-Schnittstelle
- Online-Zahlungs- und Statusverwaltung
- Werbemodul
- Outlook-Synchronisationsschnittstelle
|
Programmiersprachen: | PHP5, HTML, XML, CSS, MySQL, JavaScript, AJAX, .NET, Visual-Basic, SSL |
Tools: | Fiducia, MS-Outlook, Swift, CVS, Subversion |
Bereiche: | Internet, Datenbanken |
Links: | Produkt-Homepage
|
|
|
|
Zeitraum: | 2023-2022 |
Projekt: | Webauftritt |
Firma: | Copyrights-by-God.org |
Inhalte: | Webauftritt |
Programmiersprachen: | PHP8, HTML, CSS, jQuery, JavaScript |
Bereiche: | Internet, Datenbanken |
Links: | www.copyrights-by-god.org
|
|
|
|
Zeitraum: | 2018-2007 |
Projekt: | Synchronisationstool "CKSync" zur Synchronisation von MS-Outlook mit Online-Kalendersystem "CKalender" |
Firma: | medialines (Eigenentwicklung) |
Inhalte: | Tool zur bidirektionalen Synchronisierung von komplexen Termindaten (wie zyklischer Termine, Terminausnahmen, Terminvarianten / etc.) zwischen "MS-Outlook" und Online-Groupware-System "CKalender".
Mandantenfähig.
|
Programmiersprachen: | .NET, VisualBasic, C#, MySQL, PHP, XML |
Tools: | MS-Outlook, Subversion |
Betriebssysteme: | Windows |
Bereiche: | Desktop, Internet, Datenbanken |
|
|
|
|
|
|
Zeitraum: | 2012 |
Projekt: | Entwicklung automatisierbarer Prüfroutinen zur Eingangsdatenkontrolle |
Firma: | Bayerisches Landesamt für Umwelt |
Programmiersprachen: | PHP, MySQL |
Tools: | MySQL |
Bereiche: | Internet, Datenbanken |
|
|
|
Zeitraum: | 2012 |
Projekt: | Firmeninternes-Datenbanksystem auf MS-Excel-Basis |
Firma: | Halder KG |
Programmiersprachen: | VBA |
Tools: | MS-Excel |
Betriebssysteme: | Windows 7 |
Bereiche: | Desktop |
|
|
|
Zeitraum: | 2011-2010 |
Projekt: | Wiki-Watch.de / Wiki-Watch.org |
Firma: | Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) |
Inhalte: | Multilinguales Portal zur qualitativen und statistischen Analyse und Bewertung von Artikeln in Wikipedia.
Erfasst alle Veränderungen der deutsch- und englischsprachigen Wikipedia und wertet diese nach verschiedensten Qualitäts- und Qantitätskriterien aus.
|
Programmiersprachen: | PHP5, MySQL, JavaScript, AJAX, HTML, XML, CSS |
Tools: | MySQL, JpGraph, WordPress, XAJAX |
Weitere Skills: | Exzessive Datenorganisation und Datenbankperformance |
Bereiche: | Internet, Datenbanken, Wikipedia |
Links: | www.wiki-watch.de en.wiki-watch.org Bericht im ZDF vom 14.01.2010 Beitrag auf SWR Beitrag zu Wiki-Watch in DLF
|
|
|
|
Zeitraum: | 2011 |
Projekt: | Firmeninternes-Datenbanksystem auf MS-Excel-Basis |
Firma: | Halder KG |
Programmiersprachen: | VBA |
Tools: | MS-Excel |
Betriebssysteme: | Windows 7 |
Bereiche: | Desktop |
|
|
|
Zeitraum: | 2011 |
Projekt: | Datenarchivierungstool |
Firma: | Halder KG |
Inhalte: | System zur individuellen Datenkompression und Archivierung von Konstruktionsdaten |
Programmiersprachen: | C#, .NET |
Betriebssysteme: | Windows XP, Windows 7 |
Bereiche: | Desktop |
|
|
|
Zeitraum: | 2010 |
Projekt: | Framework zur performanten Datenabfrage und Online-Visualisierung von Wasserstandsdaten |
Firma: | Bayerisches Landesamt für Umwelt |
Inhalte: | Entwicklung eines objektorientierten Frameworks zur performanten Datenabfrage von Messdaten und graphischen Visualisierung in Online- und Intranet-Systemen des Hochwassernachrichtendienst / Niedrigwasserinformationsdienstes Bayern. |
Programmiersprachen: | PHP5, MySQLi, GD |
Betriebssysteme: | UNIX / Windows |
Bereiche: | Internet, Intranet, Datenbanken |
Links: | Hochwassernachrichtendienst Bayern Niedrigwasserinforamationsdienst Bayern
|
|
|
|
Zeitraum: | 2010 |
Projekt: | Online-Unterrichtsplanungssystem |
Firma: | Überregionaler Schulträger |
Inhalte: | Implementierung eines individuellen Intranet-Unterrichtsplanungssystems |
Programmiersprachen: | PHP5, CSS, JavaScript, MySQL, HTML |
Bereiche: | Internet, Intranet, Datenbanken |
|
|
|
Zeitraum: | 2010 |
Projekt: | INA-Online |
Firma: | MERATH ConsultingGroup |
Inhalte: | System für Insolvenzverwalter / Gerichte / Gläubiger / Steuerberater zur insolvenzrechtlichen Rechnungslegung online.
Implementierung des Online-Systems mit interaktiver Anwenderschnittstelle / komplexer Rechteverwaltung / Synchronisation Desktop-Online-System. |
Programmiersprachen: | PHP5, CSS, JavaScript, MySQL, HTML, XML, SSL, PDF |
Tools: | MS-Access |
Bereiche: | Internet, Datenbanken, Desktop, Prozesssynchronisation |
|
|
|
Zeitraum: | 2010 |
Projekt: | WebCreator |
Firma: | artfour |
Inhalte: | Implementierung eines Tools zur vollautomatisierten Webseitenerstellung aus Datenbankinformationen |
Programmiersprachen: | PHP5 |
Tools: | MySQL |
Bereiche: | Internet, Datenbanken |
|
|
|
Zeitraum: | 2009 |
Projekt: | Visualisierungssoftware für Prozesssteuerung .NET / C# / WPF |
Firma: | HamaTech / Kalmbach |
Inhalte: | Implementierung von Teilsystemen einer Prozess-Steuerungs- und Visualisierungssoftware mit C# unter .NET 3.5 und WPF (XAML). |
Programmiersprachen: | C#, .NET, WPF, XAML |
Tools: | MS SQL Server |
Betriebssysteme: | Windows XP |
Bereiche: | Desktop, Visualisierung, Datenbanken |
|
|
|
Zeitraum: | 2009 |
Projekt: | Dokumentvorlagensystem |
Firma: | ifb Heidenheim |
Inhalte: | Terminal-Server-Anwendung zur automatischen Erstellung von Geschäftsbrief-Dokumentvorlagen für verschiedene Unternehmensbereiche unterschiedlichen verschiedenen Firmierungsdaten und Layouts.
Mit diesem System kann der Anwender mittels 3 Klicks in der MS-Access-Anwendung sein Briefpapier (mit entsprechendem Layout, Logos, Firmierungsdaten, Absenderinformationen, etc.) zusammenklicken.
Die Anwendung erstellt automatisch die korrekte, DIN-gerechte Word-Dokumentvorlage (.dot) und öffnet darauf basierend ein neues Dokument.
Der Anwender braucht nurmehr seinen Brieftext einzutippen. Alles andere wird von der Anwendung On-the-Fly erstellt. |
Programmiersprachen: | VBA |
Tools: | MS-Word, MS-Access |
Betriebssysteme: | Windows XP |
Bereiche: | Desktop, Intranet |
|
|
|
Zeitraum: | 2009 |
Projekt: | Online-Objektüberwachung |
Firma: | LKG |
Inhalte: | Browserbasierte Überwachung von entfernten Objekten |
Programmiersprachen: | C#, .NET, PHP, HTML, JavaScript |
Bereiche: | Internet, Intranet, Desktop |
|
|
|
Zeitraum: | 2009 |
Projekt: | Datensynchronisationstool für Varta-Portal |
Firma: | Hald online |
Inhalte: | Implementierung eines Datensynchronisations-Tools zum Abgleich von Datenbank- und Filesystem-Daten zwischen Intranet (MS-SQL) und Extranet (MySQL). |
Programmiersprachen: | PHP5, MySQL, MS-SQL, XML |
Betriebssysteme: | Windows |
Weitere Skills: | Webservices |
Bereiche: | Desktop, Internet, Datenbanken, Datenkommunikation |
|
|
|
Zeitraum: | 2008-2007 |
Projekt: | CMS-gesteuerte Internetauftritte in drei verschiedenen Ausprägungen |
Firma: | ifb Heidenheim |
Inhalte: | Konzeption, Design, Realisierung eines CMS-Systems zur Erstellung und einfachen Pflege dreier Internetauftritte mit ähnlicher Datenstruktur aber sehr unterschiedlicher Ausprägung für Schulträger mit unterschiedlichen Schultypen und Bildungsmaßnahmen an vielen verschiedenen Standorten.
Besonderheiten: Einfache Pflege von Änderungen bezüglich Schultypen und Standorten. Redaktionelle Möglichkeiten für Standortverantwortliche. Exzessive PDF-Verwaltung. |
Programmiersprachen: | PHP5, HTML, CSS, JavaScript, MySQL |
Tools: | Contenido |
Bereiche: | Internet, Datenbanken |
|
|
|
Zeitraum: | 2008-2007 |
Projekt: | Lieferanten-Ideenportal (Web- und Desktop-Anwendung, mehrsprachig) |
Firma: | Bosch-Siemens Hausgeräte (BSH), Giengen |
Inhalte: | Konzeption und Implementierung eines globalen, multilingualen Online-Lieferantenportals mit Frontend-Portal, Backend-Administration und statistischer Desktop-Auswertungssoftware.
Global verteilte Access-Desktop-Applikation mit bidirektionaler Datenbank- und File-Schnittstelle zur Web-Anwendung.
Features:
- Multilingualies Web-Portal, auf Knopfdruck On-the-Fly wechselbar.
- Bidirektional Datenkommunikation zwischen Web-Portal und lokalen Desktop-Systemen.
- Online-Backend-Monitoring.
- Online-Videos, multilingual.
- Großes Desktop-Backend zur verteilten Weiterverarbeitung, Analyse, Auswertung der Daten und zur Weiterverarbeitung im Unternehmens-Workflow.
|
Programmiersprachen: | PHP5, HTML, CSS, JavaScript, MySQL, SSL, ODBC, VBA, XML |
Tools: | MS-Access |
Weitere Skills: | Exzessive Datenkommunikation zwischen verschiedenen Datenbank- und Filesystemen, Multilinguale Anwendung, Online-Video |
Bereiche: | Internet, Desktop, Datenbanken |
|
|
|
Zeitraum: | 2008-2004 |
Projekt: | Online-Finanzbuchhaltung |
Firma: | medialines (Eigenentwicklung) |
Inhalte: | Konzeption und Implementierung einer browserbasierten Finanzbuchhaltung zum Einsatz im Intranet.
Mit Bank-Datenimport-Schnittstelle, Graphischen Auswertungsmöglichkeiten, etc. |
Programmiersprachen: | PHP, HTML, CSS, MySQL, JavaScript, AJAX |
Tools: | JPGraph |
Bereiche: | Intranet, Datenbanken |
|
|
|
Zeitraum: | 2008 |
Projekt: | MP3-Encoder u. -Uploader |
Firma: | medialines (Eigenentwicklung) |
Inhalte: | Tool zum einfachen, schnellen und effizienten encodieren, taggen und uploaden von MP3-Audio-Dateien.
- Encodiert MP3-Dateien für das gewünschte Zielformat (CD oder Web)
- Füllt spezifische MP3-Tags automatisch aus
- Speichert Datei auf Wunsch direkt im Web zur Veröffentlichung
Alles in einem effizienten Arbeitsschritt. |
Programmiersprachen: | MS-Visual C++, Qt4 |
Tools: | LAME-Encoder |
Betriebssysteme: | Windows XP |
Bereiche: | Desktop, Internet, MP3 |
|
|
|
Zeitraum: | 2008 |
Projekt: | Implementierungsarbeiten an VirtualReality 3D-Echtzeitvisualisierungsplattform |
Firma: | Daimler AG, Forschung und Technik Ulm |
Inhalte: | - Redesign und Implementierung von verschiedenen Viewing-Strategien
- Redesign Objekt-Manager
- Portierung von Qt3 nach Qt4
- Testarbeiten
|
Programmiersprachen: | MS-Visual C++, Qt3, Qt4, Inventor |
Tools: | git, CVS, Subversion, Qt-Designer |
Betriebssysteme: | Windows XP |
Bereiche: | Desktop, Virtual Reality, Echtzeitprogrammierung |
|
|
|
Zeitraum: | 2007-2006 |
Projekt: | Fragebogen-Generierungs- und Auswertungssystem |
Firma: | incremento GmbH / geva-institut München |
Inhalte: | Implementierung eines automatisierten komplexen Fragebogen-Generierungs- und Auswertungssystem zur Meinungsforschung. |
Programmiersprachen: | C#, .NET, MS-SQL, SQL, Infragistics |
Tools: | CVS |
Betriebssysteme: | Windows XP |
Bereiche: | Desktop, Datenbanken |
|
|
|
Zeitraum: | 2007-2004 (versch. Projekte) |
Projekt: | Virtual-Reality-Visualisierungskomponenten zur Online-Zusammenarbeit von Fahrzeugentwicklern |
Firma: | RTT AG, München |
Inhalte: | Implementierung von VirtualReality-3D-Echtzeitvisualisierungskomponenten in RTT-DeltaGen und RTT-DeltaView.
Implementierung von Kommunikationskomponenten in RTT-Portal / RTT-PictureBook zur Online-Zusammenarbeit von verteilten Designer- und Entwicklerteams.
Datenreplikationskomponente zur Replikation von Daten zwischen verschiedenen RTT-Portal-Servern.
|
Programmiersprachen: | MS-Visual C++, Qt3, Qt4, Java, ANT, Maven, Spring, Hibernate, XML, JavaScript, AJAX, Qooxdoo, MySQL, MS-SQL, Postgres, SSL, SOAP, cURL |
Tools: | Eclipse, AndroMDA, MagicDraw, CVS, Subversion |
Betriebssysteme: | Windows XP |
Weitere Skills: | Exzessive Client-Server-Communication, SOAP, SSL, FTP, TCP/IP |
Bereiche: | Desktop, Virtual Reality, Echtzeitprogrammierung, Datenbanken, Datenkommunikation |
Links: | Produktsite RTT DeltaGen Produktsite RTT DeltaView Produktsite RTT PictureBook Video-Demo RTT PictureBook
|
|
|
|
Zeitraum: | 2007 |
Projekt: | Testarbeiten am Projekt "High-End-Visualisierung in der Fabrikplanung" |
Firma: | DaimlerChrysler AG, Forschung und Technik Ulm |
Programmiersprachen: | MS-Visual C++, Qt3, OpenInventor |
Tools: | CVS |
Betriebssysteme: | Windows, UNIX (IRIX) |
Weitere Skills: | OOA, OOD, OOP, Testing |
Bereiche: | Desktop, Virtual Reality, Echtzeitprogrammierung, Test |
|
|
|
Zeitraum: | 2006-2004 |
Projekt: | Implementierung eines sehr großen Online-Portals mit enormem Funktionsumfang |
Firma: | CINA, Wetzlar |
Inhalte: | Konzeption, Design, Implementierung und Betreuung eines extrem umfangreichen Online-Portals, objektorientiert in PHP:
Auszug aus dem Funktionsumfang:
- Integriertes Chat- und Themenchat-System
- Integrierte Profilverwaltung
- Integrierte Suchfunktionen über Gesamtportal-Content und -content
- Integriertes Themenforen-System inkl. Vorschlagssystem mit Rating
- Integriertes Artikel-Bewertungssystem
- Integrierte Veranstaltungsdatenbank
- Integrierte Freizeit- und Reisedatenbank
- Integirerte Kontaktdatenbank
- Integriertes Kleinanzeigensystem
- Integriertes Credits-System (Bezahlsystem)
- Integrierte Suchmaschine und Katalog (mit eigenem Web-Spider)
- Integrierte Gästehäuser-Datenbank
- Integrierte Gemeindeatlas
- Integirerte Mitfahrzentrale
- Integriertes Multimedia-Portal
- Integriertes Kurzumfragesystem
- Integriertes Spendensystem
- Integriertes Newsletter-System
- Integriertes Shopsystem
- Integriertes Geodatensystem
- Integriertes Workflow-System
- Große Backend-Administrationsfunktionalität
- Backend-Redaktionssystem
- Backend-Nutzerverwaltung
- Backend-Statistikfunktionen
- Backends für sämtliche integrierte Frontend-Funktionalitäten
- Sehr weitreichendes Session-Management
- Sehr hohe Anforderungen an Datensicherheit und Transaktionen
- u.v.a.m. |
Programmiersprachen: | PHP4, HTML, XML, CSS, MySQL, JavaScript, SSL, cURL |
Tools: | Fiducia, Webtrade, CVS |
Weitere Skills: | OOA, OOD, OOP, eCommerce-Anbindungen |
Bereiche: | Internet, Datenbanken, eCommerce |
|
|
|
Zeitraum: | 2006-2002 |
Projekt: | CPresenter - Online/Offline-Browser-Präsentationstool |
Firma: | medialines (Eigenentwicklung) |
Inhalte: | Online- oder Offline-Präsentationstool
zur schnellen, effizienten Anzeige von Texten, Liedern, etc. mittels gewöhnlichen Browser.
Mit Ablauflisten, Hintergrundwechsel on-the-fly, on-the-fly-Editor, ... |
Programmiersprachen: | PHP, MySQL, CSS, JavaScript |
Bereiche: | Desktop, Internet, Datenbanken |
|
|
|
Zeitraum: | 2006-2000 |
Projekt: | Großes Chat-System |
Firma: | CINA, Wetzlar |
Inhalte: | Konzeption und Implementierung eines großen, kundenspezifischen Chat-Systems mit einer Vielzahl an Sonderfunktionen und möglichst breiter, clientseitiger Browser-Unabhängigkeit.
Clientseitig reiner HTML- und JavaScript-Chat!
Sonderfunktionen: Multilingual (Deutsch / Englisch), multiple Räume, Privatraum, sehr dedizierte Rechtevergabe bis hin zu Einzelfunktionen für verschieden zusammengestellte Nutzergruppen zu-/abschaltbar, vielfältige Statistikfunktionen, Log-Files, Nickname-Kontrolle, Bad-Word-Kontrolle, E-Mail-Kontrolle, Auto-Ablauf, integriertes Messaging-System, IP-Kontrolle, Notruf, Sicherheits- und Kontrollmechanismen, ...
Administrationsfunktionen: IP-Sperre, Raumverwaltung, Ignore-Funktionen, Werbefunktionen, Verwarnungsmöglichkeiten, Sperrmöglichkeiten, Ausschlussmöglichkeiten, Automatikfunktionen zeitgesteuert, Userlisten, Moderationsfunktionen, Unsichtbarkeit, Ausblendungsfunktionen,
Userfunktionen: Schriftfarbe, -größe, -eigenschaften, Raumwahl, Ignore-Funktionen, Aktualisierungsintervalle, Privatmitteilungen, ...
|
Programmiersprachen: | Java, PHP4, MySQL, HTML, JavaScript, CSS, SSL |
Tools: | CVS |
Weitere Skills: | Sehr tiefgreifende Erfahrungen in Web-Sicherheitsmechanismen |
Bereiche: | Internet, Datenbanken |
|
|
|
Zeitraum: | 2006 |
Projekt: | Online-Umfrage |
Firma: | Hochschule für Musik, Würzburg |
Inhalte: | Wissenschaftliche Online-Umfrage unter Dirigenten mit statistischer Auswertung. |
Programmiersprachen: | PHP, HTML, MySQL, CSS |
Bereiche: | Internet, Datenbanken |
|
|
|
Zeitraum: | 2005-2002 |
Projekt: | Große Online-Community |
Firma: | CINA, Wetzlar |
Inhalte: | Konzeption, Design, Implementierung und Betreuung einer großen, zielgruppenorientierten Online-Community in PHP:
Auszug aus dem Funktionsumfang:
- Integriertes Messaging-System (Web-basiert und E-Mail-basiert) mit Privatnachrichtenversand
- Integriertes Budy-Box-System (Hinterlegen von personenspezifischen Eigenschaften - öffentlich oder anonym)
- Integriertes Chat- und Themenchat-System
- Integrierte Profilverwaltung
- Integrierte Suchfunktionen über Gesamt-Community
- Integriertes Themenforen-System inkl. Vorschlagssystem mit Rating
- Integriertes Artikel-Bewertungssystem
- Integriertes Gästebuchsystem
- Integriertes Kurzumfragesystem
- Integriertes Spendensystem
- Integriertes Newsletter-System
- Integriertes Shopsystem
- Große Backend-Administrationsfunktionalität
- Backend-Redaktionssystem
- Backend-Nutzerverwaltung
- Backend-Statistikfunktionen
- Backends für sämtliche integrierte Frontend-Funktionalitäten
- Sehr weitreichendes Session-Management
- u.v.a.m.
|
Programmiersprachen: | PHP4, CSS, HTML, JavaScript, XML |
Tools: | CVS |
Bereiche: | Internet, Datenbanken |
|
|
|
Zeitraum: | 2005 |
Projekt: | Geodaten-Systemmodul |
Firma: | CINA, Wetzlar |
Inhalte: | Entwicklung eines Geodaten-Systemmoduls zur Lokalisierung und Visualisierung von Orten aufgrund von Ortsname, PLZ oder Geodaten.
Inklusive Echtzeit-Kartenauswahl, Kartenrasterung, Kartenskalierung und Positionsmarkierung, sowie Bilderzeugung und Visualisierung. |
Programmiersprachen: | PHP, GD2 |
Weitere Skills: | Geodaten-Arithmetik, Geodaten-Verarbeitung, Bildmanipulation |
Bereiche: | Internet, Desktop, Datenbanken |
|
|
|
Zeitraum: | 2004-2000 |
Projekt: | CMS-System CManager |
Firma: | medialines (Eigenentwicklung) |
Inhalte: | Konzeption und Implementierung eines multilingualien CMS-Systems für Kundenprojekte mit vielfältigen Features:
- Mandantenfähigkeit - Zur zentralen Pflege von beliebig vielen voneinander, unabhängigen Internetauftritten
- Template-Mechanismus - Frei wählbare Designvorlagen - Zuordnung eines Design zu einem Inhalt auf Knopfdruck
- Frei definierbare Menüstruktur, jederzeit änderbar, mit beliebiger Hierarchietiefe
- Frei definierbare Berechtigungen für sämtliche Inhalte
- Freigabemechanismus für authorisierte Personen (Redakteur kann vorarbeiten, Verantwortlicher schaltet dann nur noch frei)
- Preview-Funktion: Seite kann während des Erstellens als Vorschau angezeigt werden, ohne dass die Seite bereits veröffentlicht sein muss
- Automatische Zeitschaltung zum Publizieren von beliebigen Inhalten
- Einfachste Verlinkung über vordefinierte Linkgruppen
- Verborgene Seiten ohne Menüanzeige
- Bild- und Dokumentverwaltung
- WYSIWYG- und HTML-Editiermodus
- Unterstützung für mehrsprachige Webauftritte
- u.v.a.m.
|
Programmiersprachen: | PHP4, MySQL, HTML, JavaScript, CSS |
Bereiche: | Internet, Datenbanken |
|
|
|
Zeitraum: | 2004 |
Projekt: | Shopsystem für den Online-Buchhandel |
Firma: | CINA / Deutsche Bibelgesellschaft |
Programmiersprachen: | PHP4, MySQL, CSS, JavaScript, SSL |
Tools: | Webtrade-Bezahlsystem |
|
|
|
Zeitraum: | 2004 |
Projekt: | Immobilien- und Ferienhäuser-Online-Plattform |
Firma: | CityImmo24, Wendelstein |
Inhalte: | Konzeption, Design und Implementierung einer Immobilien- und Ferienhäuser-Online-Plattform mit Front- und Backend. |
Programmiersprachen: | PHP4, MySQL, HTML, CSS, JavaScript |
Bereiche: | Internet, Datenbanken |
|
|
|
Zeitraum: | 2003 u. 2000 |
Projekt: | Online-Statistiksystem |
Firma: | ProChrist e.V. / JesusHouse / Pavillion of Hope |
Inhalte: | Konzeption und Implementierung eines Online-Statistiksystem zur Besucherrückmeldung von über 1.0000 Veranstaltungsorten europaweit, inklusive zahlreichen statistischen Auswertungen, Diagrammen und Tools. |
Programmiersprachen: | PHP4, MySQL, HTML, JavaScript, CSS, SSL |
Tools: | JPGraph |
Bereiche: | Internet, Datenbanken |
|
|
|
Zeitraum: | 2003 |
Projekt: | CMS-gestützter Internetauftritt |
Firma: | SV-EC-Jugendverband Stuttgart |
Inhalte: | Internetauftritt für den SV-EC-Jugendverband Stuttgart.
CMS-gestützt mit eigenentwickeltem CMS-System CManager. |
Programmiersprachen: | PHP, MySQL, CSS, JavaScript |
Bereiche: | Internet, Datenbanken |
|
|
|
Zeitraum: | 2003 |
Projekt: | Internetauftritt |
Firma: | elektro maier, ulm |
Inhalte: | Internetauftritt für renommierten Handwerkerbetrieb in Ulm. |
Programmiersprachen: | HTML, CSS |
Bereiche: | Internet |
|
|
|
Zeitraum: | 2003 |
Projekt: | File-System-Modul für VR-Plattform |
Firma: | DaimlerChrysler AG, Forschung und Technik Ulm |
Inhalte: | Implementierung eines universalen, plattformunabhängigen File-Systems innerhalb einer VirtualReality-3D-Visualisierungsplattform |
Programmiersprachen: | MS-Visual C++, OpenInventor, Qt3 |
Tools: | CVS |
Betriebssysteme: | Windows-XP, UNIX (IRIX) |
Bereiche: | Desktop, Virtual Reality, Echtzeitprogrammierung |
|
|
|
Zeitraum: | 2002-1999 |
Projekt: | Dozententätigkeit für Web- und Softwareentwicklung |
Firma: | Multimedia-Akademie Friedrichshafen und Computerschule Seidel, Ulm |
Inhalte: | Vorlesungen / Seminare und Schulungen mit folgenden Inhalten:
- JavaScript-Programmierung
- Programmierung von Web-Datenbanken mit PHP3 und MySQL
- PHP-Programmierung (PHP4)
- MySQL-Entwicklung
- Java und Swing-Programmierung
- HTML und CSS
- Webdesign
- eCommerce-Entwicklung |
Programmiersprachen: | Java, Swing, JavaScript, PHP3, PHP4, MySQL, HTML |
Bereiche: | Schulungen, Seminare, Dozententätigkeit, Internet, Datenbanken |
|
|
|
Zeitraum: | 2002-1998 |
Projekt: | Dozententätigkeit für Web-Entwicklung |
Firma: | CINA, Wetzlar |
Inhalte: | Dozententätigkeit für Web-Entwicklungen mit Vorlesungen und InHouse-Seminaren zu folgenden Inhalten:
- Internet für Einsteiger
- Webseitenerstellung für Einsteiger (HTML)
- Webseitenerstellung für Fortgeschrittene (HTML, CSS)
- Webseitenerstellung mit HTML und JavaScript (HTML, JavaScriopt)
- Programmierung dynamischer Webseiten (HTML, JavaScript, CSS, PHP, MySQL)
- Sicherheit im Internet
- Datenschutz und Datensicherheit im Internet |
Programmiersprachen: | HTML, CSS, JavaScript, PHP3, PHP4, MySQL |
Bereiche: | Schulungen, Seminare, Dozententätigkeit, Internet, Datenbanken |
|
|
|
Zeitraum: | 2002 |
Projekt: | Shopsystem für den Online-Buchhandel |
Firma: | CINA / Kawohl |
Programmiersprachen: | PHP4, MySQL, CSS, JavaScript, SSL |
Tools: | Webtrade-Bezahlsystem |
|
|
|
Zeitraum: | 2002 |
Projekt: | Web-Spider, Suchmaschine, Katalog |
Firma: | CINA, Wetzlar |
Inhalte: | Konzeption, Entwicklung und Implementierung eines autonomen Web-Spiders für spezifische, konfigurierbare Web-Inhalte.
